Overzicht testen
Vergelijk een aantal van onze testen in onderstaande tabel, of lees er meer over ( bijvoorbeeld Vitamine D, Calcium, Magnesium en de Vitamine test) door op de links in het menu links te kiezen.
Vergelijk | A | A2 | B | C | D1 | D2 | E | F | G1 | G2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijk prijs |
€ 65,- Vraag aan |
€ 65,- Vraag aan |
€ 65,- Vraag aan |
€ 98,- Vraag aan |
€ 69,- Vraag aan |
€ 69,- Vraag aan |
€ 69,- Vraag aan |
€ 125,- Vraag aan |
€ 59,- Vraag aan |
€ 59,- Vraag aan |
€ 119,- Vraag aan |
Cholesterol | |||||||||||
Glucose | |||||||||||
HDL en LDL + cholesterol | |||||||||||
Triglyceriden | |||||||||||
Nierfunctie | |||||||||||
Leverfunctie | |||||||||||
Natrium | |||||||||||
Kalium | |||||||||||
Vochtbalans | |||||||||||
BSE (bezinking) | |||||||||||
TSH (schildklierfunctie) | |||||||||||
HB (hemaglobine) | |||||||||||
HIV | |||||||||||
Hepatitis C | |||||||||||
Allergiën | |||||||||||
MCV | |||||||||||
ASAT | |||||||||||
Gamma GT | |||||||||||
CD-tect | |||||||||||
Vitamine B-12 | |||||||||||
Foliumzuur | |||||||||||
Lyme |
Voor een goede betrouwbaarheid van de testen A1, B en C dient men die test nuchter te ondergaan: 12 uur voor bloedafname niets eten en drinken behalve water of thee zonder suiker of zoetstof.